2022届本科推免生法学院拟推荐名单-yb亚博全站首页
2022届本科推免生法学院拟推荐名单
发布日期: 2021年09月22日
2022届本科推免生法学院拟推荐名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
1 | 16300270027 | 方文钊 | 法学院 | 法学专业 | 参军入伍服务役 | |
2 | 17300120079 | 李茹玥 | 法学院 | 法学专业 | ||
3 | 17300130071 | 冯怡萱 | 法学院 | 法学专业 | ||
4 | 17300160024 | 丁佳惠 | 法学院 | 法学专业 | ||
5 | 17300160028 | 陈佳颖 | 法学院 | 法学专业 | ||
6 | 17300270049 | 王晓雨 | 法学院 | 法学专业 | 体育特殊专长 | |
7 | 17307080008 | 董家杰 | 法学院 | 法学专业 | ||
8 | 17307110398 | 黄清韵 | 法学院 | 法学专业 | ||
9 | 18300270003 | 谢林 | 法学院 | 法学专业 | ||
10 | 18300270006 | 周夷 | 法学院 | 法学专业 | ||
11 | 18300270012 | 郭天成 | 法学院 | 法学专业 | 志愿服务(人才工程) | |
12 | 18300270013 | 刘中奇 | 法学院 | 法学专业 | ||
13 | 18300270015 | 吴王浩 | 法学院 | 法学专业 | 研支团 | |
14 | 18300270018 | 黄礼威 | 法学院 | 法学专业 | ||
15 | 18300270025 | 蒋龙宇 | 法学院 | 法学专业 | ||
16 | 18300270031 | 陈予安 | 法学院 | 法学专业 | 志愿服务(人才工程) | |
17 | 18300270033 | 顾诗怡 | 法学院 | 法学专业 | ||
18 | 18300270034 | 李若晴 | 法学院 | 法学专业 | ||
19 | 18300270035 | 李世缘 | 法学院 | 法学专业 | ||
20 | 18300270038 | 涂程佳 | 法学院 | 法学专业 | ||
21 | 18300270039 | 吴珊珊 | 法学院 | 法学专业 | ||
22 | 18300270044 | 叶家雯 | 法学院 | 法学专业 | ||
23 | 18300270050 | 冯禧玥 | 法学院 | 法学专业 | ||
24 | 18300270051 | 时雨鑫 | 法学院 | 法学专业 | ||
25 | 18300270052 | 郑佳欣 | 法学院 | 法学专业 | ||
26 | 18300270056 | 陈珂衍 | 法学院 | 法学专业 | 研支团 | |
27 | 18300270057 | 黄馨雨 | 法学院 | 法学专业 | ||
28 | 18300270061 | 王喜悦 | 法学院 | 法学专业 | ||
29 | 18300270063 | 庄语滋 | 法学院 | 法学专业 | ||
30 | 18300270064 | 吴佳丽 | 法学院 | 法学专业 | ||
31 | 18300270070 | 兰心敏 | 法学院 | 法学专业 | ||
32 | 18300270075 | 罗玥维 | 法学院 | 法学专业 | ||
33 | 18300270080 | 徐子淳 | 法学院 | 法学专业 | ||
34 | 18307080012 | 戴鑫雨 | 法学院 | 法学专业 | ||
35 | 18307090128 | 柯夏涵 | 法学院 | 法学专业 | ||
36 | 18307090199 | 刘雨潇 | 法学院 | 法学专业 | ||
37 | 18307090208 | 冯竹悠 | 法学院 | 法学专业 | 研支团 | |
候补推荐名单 | ||||||
1 | 17307110314 | 杨翰钦 | 法学院 | 法学专业 | 候补推荐1 | |
2 | 18300270058 | 章骊玥 | 法学院 | 法学专业 | 候补推荐2 | |
3 | 18300270016 | 袁天遥 | 法学院 | 法学专业 | 候补推荐3 | |
注:1.法学院拟推荐学生名单以学号为序。 2.本次获得推荐的最低遴选总成绩为:59.94。 3.候补推荐次序由遴选总成绩由高到低确定,总成绩相同的,根据专业必修课程成绩的顺序由高到低排定。 | ||||||
特此公示,如有疑问请联系法学院教学管理服务中心。 | ||||||
联系人:李寒萌 联系地址:法学楼212 yb亚博全站首页的联系方式:lihanmeng@fudan.edu.cn 31245615 |